专家计划:白鹤命中率:74% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959-961期 | 小 | 0960期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0958期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0955期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0946期 5连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。